Wisata dan Ruang Publik
| Area wisata | Tercatat sebagai “Danau (Wisata Air, Hutan Wisata, Situs Purbakala, dll)” |
|---|---|
| Luas | 1,40 Ha |
| Status pemanfaatan | Aktif |
| Tanah kas desa/ruang publik | 120.000 m²; aktif |
Air dan Lingkungan
| Potensi mata air | Kecil |
|---|---|
| Potensi embung | Kecil |
| Sumur gali (tabel Potensi) | 1.256 unit; 2.326 KK pemanfaat; kondisi baik |
| Kebisingan | Sedang, sumber kendaraan bermotor |
| TPS | 1 lokasi |
| Tempat pengelolaan sampah | Ada |
