Komposisi Jenis Kelamin
Laki-laki4.504 jiwa
Perempuan4.964 jiwa
Kelompok Usia
0–17 tahun2.263
18–55 tahun4.798
55 tahun ke atas2.407
9.468Jumlah Penduduk
2.367Kepala Keluarga
4.504Laki-laki
4.964Perempuan
2.263Usia 0–17
2.407Usia 55+
Kelompok Usia
| Kelompok | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|
| 0–17 tahun | 2.263 | 23,90% |
| 18–55 tahun | 4.798 | 50,68% |
| 55 tahun ke atas | 2.407 | 25,42% |
Kesejahteraan Keluarga
| Pra-sejahtera | 125 keluarga |
|---|---|
| Sejahtera I | 124 keluarga |
| Sejahtera II | 303 keluarga |
| Sejahtera III | 872 keluarga |
| Sejahtera III Plus | 943 keluarga |
Agama dan Etnis
| Islam | 9.436 orang |
|---|---|
| Kristen | 32 orang |
| Etnis Jawa | 7.466 orang |
| Etnis Madura | 2.001 orang |
