4 jenisKerajinan Rumah Tangga
1 jenisIndustri Pangan
4 jenisPerdagangan Eceran
1BUMDes
1Koperasi Simpan Pinjam
2 unitGrup Musik/Band
Nilai Ekonomi Agregat
| Kerajinan | Produksi Rp30.000.000; bahan baku Rp12.500.000 |
|---|---|
| Industri pangan | Produksi Rp25.000.000; bahan baku Rp10.000.000 |
| Perdagangan eceran | Transaksi Rp300.000.000; aset Rp50.000.000 |
| Lembaga keuangan nonbank | 1 unit; transaksi Rp50.000.000 |
| Jasa hiburan/rekreasi | 2 jenis; transaksi Rp4.500.000 |
| Jasa perorangan/rumah tangga | 10 jenis; transaksi Rp15.000.000 |
