Mata Pencaharian Utama
Petani1.856
Wiraswasta/Pedagang574
Pengrajin321
Status Angkatan Kerja
Bekerja penuh2.767
Ibu rumah tangga1.522
Masih sekolah451
Mata Pencaharian Data Pokok
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Petani | 1.856 |
| Wiraswasta/pedagang | 574 |
| Pengrajin | 321 |
| Karyawan | 184 (PNS 43; TNI/Polri 10; Swasta/BUMN 131) |
| Peternak | 116 |
| Pensiunan | 56 |
| Tidak bekerja/penganggur | 534 |
| Lainnya | 998 |
Angkatan Kerja 18–56 Tahun
| Angkatan kerja | 6.591 |
|---|---|
| Masih sekolah dan tidak bekerja | 451 |
| Ibu rumah tangga | 1.522 |
| Bekerja penuh | 2.767 |
| Bekerja tidak tentu | 27 |
| Disabilitas dan tidak bekerja | 11 |
Nilai Produksi Sektor Terpilih
| Sektor/Komoditas | Nilai Produksi/Transaksi |
|---|---|
| Jagung | Rp6.102.800.000 |
| Padi sawah | Rp5.610.000.000 |
| Kelapa | Rp24.000.000 |
| Lele | Rp88.000.000 |
| Kerajinan | Rp30.000.000 |
| Industri pangan | Rp25.000.000 |
| Perdagangan eceran | Rp300.000.000 transaksi |
