Pendidikan Masyarakat
SD/Sederajat3.868
SMP/Sederajat2.736
SMA/Sederajat2.170
Layanan Kesehatan
12Posyandu/Polindes
6Perawat
67Kader Posyandu
1Puskesmas Pembantu
Tingkat Pendidikan
| Tingkat | Jumlah |
|---|---|
| TK | 258 |
| SD/sederajat | 3.868 |
| SMP/sederajat | 2.736 |
| SMA/sederajat | 2.170 |
| Akademi/D1–D3 | 19 |
| S1 | 210 |
| S2 | 28 |
| S3 | 7 |
| Tidak bersekolah | 6 |
Rasio Murid dan Guru
| Jenjang | Murid | Guru |
|---|---|---|
| TK | 252 | 17 |
| SD | 355 | 47 |
| SMP | 293 | 29 |
| SMA | 177 | 6 |
Tenaga dan Sarana Kesehatan
| Puskesmas pembantu | 1 |
|---|---|
| Posyandu/Polindes | 12 |
| Dokter umum | 1 |
| Dokter spesialis/gigi | 1 (jenis berbeda antardokumen) |
| Bidan/dukun bayi terlatih | 1 |
| Mantri/paramedis | 2 |
| Perawat | 6 |
| Kader Posyandu aktif | 67 |
Indikator Kesehatan
| Angka harapan hidup desa | 87,25 tahun |
|---|---|
| Balita | 501 orang |
| Balita bergizi baik | 474 orang |
| Kejadian demam berdarah | 15 kejadian; 0 meninggal |
| Keluarga menggunakan sumur gali | 2.348 keluarga |
| Keluarga menggunakan mata air | 12 keluarga |
