Data Pokok
| Jumlah Penduduk | 9.468 jiwa |
|---|---|
| Kepala Keluarga | 2.367 KK |
| Laki-laki | 4.504 jiwa |
| Perempuan | 4.964 jiwa |
| Jumlah RW | 10 RW |
| Jumlah RT | 40 RT |
Data penduduk, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sarana-prasarana, dan anggaran desa.
| Jumlah Penduduk | 9.468 jiwa |
|---|---|
| Kepala Keluarga | 2.367 KK |
| Laki-laki | 4.504 jiwa |
| Perempuan | 4.964 jiwa |
| Jumlah RW | 10 RW |
| Jumlah RT | 40 RT |
Jumlah penduduk, keluarga, usia, jenis kelamin, dan kesejahteraan.
Mata pencaharian, angkatan kerja, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Pendidikan, sekolah, tenaga kesehatan, dan Posyandu.
Jalan, air bersih, sanitasi, irigasi, dan fasilitas umum.
Sumber anggaran, belanja, kelembagaan, dan pemerintahan.