Perkembangan Penduduk
| Indikator | Tahun Ini | Tahun Lalu | Perkembangan |
|---|---|---|---|
| Laki-laki | 4.533 | 4.491 | 0,94% |
| Perempuan | 4.994 | 4.967 | 0,54% |
| KK laki-laki | 1.969 | 1.952 | 0,87% |
| KK perempuan | 398 | 385 | 3,38% |
Partisipasi Pembangunan
| Musrenbang tingkat desa/dusun | 4 kali |
|---|---|
| Kehadiran masyarakat | 90% |
| Peserta laki-laki | 70% |
| Peserta perempuan | 30% |
| Usulan masyarakat menjadi Rencana Kerja Desa | 80% |
Gotong Royong dan Adat
Laporan mencatat kegiatan gotong royong untuk pertanian, peternakan/perikanan, keamanan, kematian, kebersihan, pembangunan jalan/jembatan/irigasi, serta kesehatan lingkungan. Adat perkawinan, kelahiran, kematian, pertanian, penyelesaian konflik, dan penanggulangan bencana/kemiskinan tercatat aktif.
