Rp2.166.947.000Total Anggaran
Rp1.157.560.000Bantuan Pusat
Rp636.387.000Alokasi Dana Desa
Rp300.000.000Pendapatan Asli Desa
Rp73.000.000Pendapatan Lain
Rp1.166.069.117Belanja Publik
| Sumber/Belanja | Nominal |
|---|---|
| APBD Kabupaten/Kota | Rp0 |
| Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota | Rp0 |
| Bantuan Pemerintah Provinsi | Rp0 |
| Bantuan Pemerintah Pusat | Rp1.157.560.000 |
| Pendapatan Asli Desa | Rp300.000.000 |
| Alokasi Dana Desa | Rp636.387.000 |
| Pendapatan lain yang sah/tidak mengikat | Rp73.000.000 |
| Belanja publik/pembangunan | Rp1.166.069.117 |
| Belanja aparatur/pegawai | Rp1.008.770.833 |
