Luas Komoditas Utama
Padi sawah110 Ha
Jagung95 Ha
Jeruk30 Ha
Produktivitas
7,3Ton/Ha Jagung
6Ton/Ha Padi
2Ton/Ha Jeruk
1Ton/Ha Pepaya
Kepemilikan Lahan Tanaman Pangan
| Keluarga memiliki tanah pertanian | 1.227 |
|---|---|
| Tidak memiliki | 769 |
| Kurang dari 10 Ha | 1.204 |
| 10–50 Ha | 21 |
| 50–100 Ha | 2 |
| Total keluarga petani | 1.996 |
Komoditas
| Komoditas | Luas | Hasil |
|---|---|---|
| Jagung | 95 Ha | 7,30 ton/Ha |
| Padi sawah | 110 Ha | 6,00 ton/Ha |
| Jeruk | 30 Ha | 2,00 ton/Ha |
| Pepaya | 0,80 Ha | 1,00 ton/Ha |
Pemasaran yang ditandai aktif pada dokumen adalah melalui KUD dan lumbung desa/kelurahan.
