Batas Wilayah
| Utara | Desa Tumpukrenteng | Kecamatan Wajak |
|---|---|---|
| Selatan | Desa Jeru | Kecamatan Gondanglegi |
| Timur | Desa Kedok | Kecamatan Dampit |
| Barat | Desa Sudimoro | Kecamatan Bululawang |
Penggunaan Lahan
| Jenis | Luas |
|---|---|
| Tanah sawah | 190,00 Ha |
| Tanah kering | 100,29 Ha |
| Perkebunan | 114,39 Ha |
| Fasilitas umum | 21,90 Ha |
| Hutan | 0,00 Ha |
| Total rincian Potensi | 426,58 Ha |
Iklim dan Topografi
| Curah hujan | 2.800 mm |
|---|---|
| Bulan hujan | 5 bulan |
| Suhu rata-rata | 25°C |
| Ketinggian | 625 mdpl |
| Warna tanah | Hitam |
| Tekstur | Debuan |
| Kemiringan | 30 derajat |
| Topografi | Dataran tinggi/pegunungan |
Orbitasi
| Ke pusat kecamatan | 4 km; 0,25 jam kendaraan bermotor |
|---|---|
| Ke pusat kabupaten/kota | 21 km; 1 jam kendaraan bermotor |
| Ke ibu kota provinsi | 111 km; 3 jam kendaraan bermotor |
