Pendidikan dan Ibadah
| Perpustakaan desa | 1 |
|---|---|
| Gedung TK | 2 |
| Gedung SD | 3 (Data Pokok); laporan Potensi mencatat 2 lembaga formal SD |
| Gedung SMP | 1 |
| Masjid | 5 |
| Mushola/langgar | 77 |
Transportasi
| Jalan desa aspal/beton | 10 km |
|---|---|
| Jalan kabupaten | 12 km |
| Jalan provinsi | 6 km |
| Jembatan besi | 1 |
| Kendaraan angkutan | 132 unit |
Air Bersih, Sanitasi, dan Irigasi
| Mata air | 2 |
|---|---|
| Sumur gali | 2.145 buah (Data Pokok); Potensi mencatat 1.256 unit |
| MCK umum | 4 buah (Data Pokok); Perkembangan mencatat 6 unit |
| Jamban keluarga | 2.112 |
| Pintu air | 8 |
| Saluran irigasi | 2.000 meter |
| Saluran sekunder rusak | 150 meter |
Energi, Olahraga, dan Kebersihan
| Listrik PLN | 2.498 unit |
|---|---|
| Lapangan sepak bola | 1 |
| Lapangan bulu tangkis | 1 |
| Lapangan voli | 2 |
| TPS | 1 lokasi |
| Gerobak sampah | 2 unit |
| Tong sampah | 50 unit |
| Satgas kebersihan | 1 kelompok; 4 orang |
